Driving Peak Performance: Advanced Multishift Management for Operational Excellence and Business Continuity
Course Methodology
The Achieving Operational Excellence in Multishift Management Training Course employs a sophisticated blend of advanced adult learning methodologies, meticulously crafted to maximize participant engagement, comprehension, and long-term retention. Delegates will benefit immensely from an immersive learning experience that includes:
- Strategic Interactive Lectures: Engaging sessions designed to comprehensively cover key theoretical concepts and illustrate them with pertinent, real-world practical examples.
- Dynamic Group Discussions: Facilitated deep-dive discussions enabling participants to collectively analyze and strategize solutions for complex shift management challenges encountered in their professional environments.
- Practical Individual & Team Activities: Hands-on exercises and collaborative projects specifically engineered to reinforce theoretical learning and develop practical application skills.
- World-Class Case Studies & Benchmarking: In-depth analysis of successful strategies and operational models from leading global organizations, coupled with practical benchmarking exercises.
- Personalized Action Plan Development: Guided sessions dedicated to the creation of a bespoke, actionable Personal Action Plan, empowering participants to immediately implement learned improvements within their specific workplaces.
By synergizing robust theoretical frameworks with intensive practical exercises and direct applications to real-world scenarios, this course guarantees that participants depart with a powerful toolkit of actionable strategies to profoundly enhance shift performance, elevate team engagement, and drive enterprise-wide operational excellence.
Course Objectives
Upon successful completion of this comprehensive Multishift Management Training Course, delegates will be equipped to:
- Analyze and Deconstruct: Gain a profound understanding of the inherent challenges and intricate complexities associated with 24/7 shift operations.
- Mitigate Operational Risks: Develop and implement pragmatic strategies to significantly reduce operational vulnerabilities stemming from workforce fatigue and critical shift changeovers.
- Benchmark Global Standards: Evaluate current facility performance against established world-class operational benchmarks and explore innovative, alternative shift scheduling models.
- Cultivate Leadership Excellence: Empower and develop highly effective shift supervisors adept at motivating diverse teams and driving sustained productivity enhancements.
- Formulate Strategic Action Plans: Construct a robust, structured action plan specifically tailored for fostering continuous improvement and achieving unparalleled operational excellence within their professional environment.
- Optimize Inter-Shift Collaboration: Enhance critical communication channels and foster superior collaboration across all shifts, ensuring a truly seamless and efficient workflow.
- Implement Best Practices: Apply cutting-edge best practices in safety management, quality assurance, and advanced people management within the unique context of a multishift environment.
This course is meticulously designed to furnish participants with indispensable tools and high-impact knowledge, guaranteeing measurable improvements in operational performance, workplace safety, and overall employee engagement.
Target Audience
This highly specialized Shift Management Course is strategically designed for a broad spectrum of professionals engaged in operational leadership and support roles, including:
- Senior Operations Leadership: Plant and operations managers, production managers, and departmental heads.
- Frontline Management: Shift supervisors, team leaders, and line managers responsible for daily shift execution.
- Quality Assurance & Control: Quality and Quality Assurance personnel focused on maintaining standards across shifts.
- Technical & Engineering Teams: Maintenance and engineering staff overseeing continuous operational integrity.
- Human Resources & Training: Training and development coordinators, HR professionals, and specialists responsible for staff health, welfare, and workforce well-being in multishift settings.
- Logistics & Support: Logistics and network support personnel ensuring supply chain continuity.
- Customer Service Excellence: Customer service professionals at all levels managing round-the-clock client interactions.
The program offers invaluable insights and practical, actionable solutions to common challenges, making it indispensable for anyone involved in managing, overseeing, or supporting complex multishift operations aiming to optimize outcomes and achieve superior operational efficiency.
Course Outline
Day 1: Deconstructing the Intricacies of Multishift Operations
- Multishift Operations Self-Assessment: A comprehensive diagnostic to evaluate current operational effectiveness and identify areas for strategic improvement.
- Optimizing Communication Channels: Strategies for clear, consistent, and effective information flow across all shifts.
- Ensuring Operational Continuity & Consistency: Methods for maintaining seamless operations and standardized approaches across diverse teams.
- Benchmarking Against Global Leaders: Analyzing best practices and performance metrics from world-class 24/7 operations.
- Mastering Shift-to-Shift Handovers: Protocols and techniques for critical information transfer and accountability.
- Mitigating Fatigue & Human Factors: Understanding the consequences of fatigue and addressing people-centric challenges in shift work.
Day 2: Advanced Communication, Seamless Handovers & Operational Cohesion
- Delivering Executive-Level Management Communication: Strategies for cascading vital information effectively to all shift personnel.
- Elevating Shift Leader-Team Communications: Fostering open dialogue and clear directives within shift teams.
- Developing Robust Inter-Shift Interfaces: Creating strong collaborative links and processes between different shifts.
- Best Practices for Effective Shift Handover: Implementing structured handover procedures and impactful start-of-shift meetings.
- Cultivating High-Performance Teamwork: Strategies for building cohesive, productive multishift teams.
- Standard Operating Procedures & Team Development: Crafting effective SOPs and advanced training for shift teams.
Day 3: Empowering Shift Supervisors & Driving Continuous Improvement (Kaizen)
- The Evolving Role of the Modern Supervisor: Understanding leadership demands in contemporary multishift environments.
- Strategic Training for Elite Supervisors: Developing and empowering highly effective shift supervisors.
- Performance Benchmarking for Supervisors: Assessing and enhancing supervisory effectiveness and impact.
- Fundamentals of Continuous Improvement (CI): Introduction to principles and methodologies for ongoing operational enhancement.
- Workplace Organization, 5S & TPS Integration: Implementing lean principles for efficiency and waste reduction.
- Management Visibility & GEMBA Walks: Enhancing leadership presence and direct observation of shop floor operations.
Day 4: Strategic Fatigue Management & Optimizing Shift Systems
- Understanding Circadian Rhythms & The Body Clock: The physiological impact of shift work on human performance.
- Causes of Fatigue & Proactive Countermeasures: Identifying fatigue triggers and implementing effective mitigation strategies.
- Ergonomic Principles in Shift Environments: Designing workspaces and tasks to minimize strain and enhance well-being.
- Evolution of Shift Working Models: Historical context and contemporary trends in shift scheduling.
- Analyzing Alternative Shift Schedules: Evaluating various shift patterns for optimal productivity and employee welfare.
- Custom Analysis of Delegate Shift Schedules: Practical application and problem-solving for participants' specific shift challenges.
Day 5: Mastering People Management & Implementing Transformative Change
- Strategic Performance Management: Techniques for setting goals, monitoring progress, and providing constructive feedback.
- Addressing Underperformance Effectively: Professional approaches to managing and improving suboptimal performance.
- Boosting Motivation & Professional Counseling: Strategies for enhancing team morale and providing support.
- Implementing Fair Disciplinary Processes: Ensuring consistent and equitable application of organizational policies.
- Maintaining Consistency of Approach: Ensuring uniformity in management practices across all shifts.
- Applying the Learning: Group Vision & Action Plan: Collaborative development of a shared vision and a concrete action plan for immediate implementation.
2026 Schedule & Fees
| Date | City | Language | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | London | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Manama | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Muscat | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Paris | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Riyadh | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Rome | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Salalah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Sharm El Sheikh | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Tokyo | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Vienna | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | London | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Manama | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Muscat | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Paris | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Riyadh | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Rome | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Salalah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Sharm El Sheikh | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Tokyo | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 09 Aug - 13 Aug, 2026 | Vienna | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | London | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Manama | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Muscat | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Paris | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Riyadh | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Rome | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Salalah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Sharm El Sheikh | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Tokyo | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 16 Aug - 20 Aug, 2026 | Vienna | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | London | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Manama | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Muscat | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Paris | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Riyadh | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Rome | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Salalah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Sharm El Sheikh | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Tokyo | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 23 Aug - 27 Aug, 2026 | Vienna | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | London | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Manama | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Muscat | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Paris | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Riyadh | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Rome | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Salalah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Sharm El Sheikh | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Tokyo | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 30 Aug - 03 Sep, 2026 | Vienna | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | London | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Manama | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Muscat | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Paris | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Riyadh | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Rome | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Salalah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Sharm El Sheikh | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Tokyo | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Sep - 10 Sep, 2026 | Vienna | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Sep - 17 Sep, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Sep - 17 Sep, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Sep - 17 Sep, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 13 Sep - 17 Sep, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Sep - 17 Sep, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Sep - 17 Sep, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Sep - 17 Sep, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Sep - 17 Sep, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Sep - 17 Sep, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Sep - 17 Sep, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Sep - 17 Sep, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Sep - 17 Sep, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Sep - 17 Sep, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Sep - 17 Sep, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Sep - 17 Sep, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Sep - 17 Sep, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
